MUMBAI TIME
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
53 | 86 | 35 | 69 | 61 | 89 | 49 | 91 | 18 | 52 |
25 | 16 | 44 | 10 | 80 |
87 | 99 | 49 | 74 | 62 |
29 | 11 | 85 | 73 | 26 |
93 | 51 | 61 | 47 | 32 |
67 | 04 | 72 | 63 | 40 |
23 | 53 | 64 | 39 | 18 |
42 | 21 | 43 | 11 | 20 |
95 | 47 | 08 | 10 | 61 |
39 | 74 | 07 | 41 | 84 |
40 | 00 | 87 | 15 | 61 |
41 | 96 | 24 | 94 | 69 |
05 | 24 | 30 | 69 | 54 |
25 | 42 | 41 | 20 | 14 |
86 | 98 | 93 | 25 | 08 |
62 | 45 | 12 | 03 | 44 |
13 | 19 | 70 | 60 | 06 |
52 | 37 | 19 | ★ | 08 |
08 | 38 | 27 | 49 | 88 |
21 | 45 | 37 | 29 | 06 |
95 | 24 | 18 | 33 | 81 |
26 | 80 | 48 | 66 | 97 |
17 | 68 | 50 | 28 | 89 |
39 | 13 | 08 | 46 | 79 |
24 | 86 | 02 | 23 | 76 |
59 | 38 | 60 | 09 | 64 |
43 | 72 | 32 | 65 | 99 |
54 | 81 | 82 | 94 | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
16 | 51 | 88 | 16 | 73 |
49 | 71 | 96 | 91 | 68 |
31 | 68 | 61 | 84 | 27 |
42 | 18 | 47 | 26 | 04 |
55 | 47 | 06 | 86 | 28 |
89 | 72 | 68 | 67 | 14 |
13 | 16 | 53 | 84 | 19 |
86 | 19 | 03 | 02 | 09 |
18 | 97 | 74 | 32 | 48 |
46 | 01 | 08 | 32 | 84 |
72 | 31 | 82 | 73 | 45 |
95 | 62 | 46 | 69 | 79 |
96 | 58 | 88 | 13 | 84 |
62 | 17 | 47 | 60 | 29 |
90 | 14 | 67 | 06 | 84 |
87 | 65 | 29 | 49 | 78 |
69 | 25 | 10 | 66 | 47 |
69 | 62 | 76 | 08 | 04 |
67 | ★ | 08 | 09 | 38 |
27 | 45 | 99 | 06 | 24 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
46 | 28 | 53 | 34 | 11 |
27 | 07 | 86 | 36 | 23 |
03 | 47 | 30 | 52 | 41 |
52 | 79 | 35 | 25 | 48 |
59 | 66 | 74 | 89 | 05 |
09 | 58 | 11 | 45 | 28 |
99 | 73 | 72 | 92 | 25 |
13 | 69 | 78 | 95 | 32 |
49 | 81 | 57 | 48 | 86 |
43 | 14 | 26 | 62 | 23 |
12 | 96 | 70 | 09 | 23 |
78 | 38 | 64 | 52 | 39 |
60 | 99 | 73 | 73 | 00 |
37 | 38 | 07 | 73 | 75 |
56 | 91 | 33 | 85 | 40 |
14 | 32 | 86 | 12 | 76 |
01 | 90 | 52 | 81 | 56 |
26 | 85 | 60 | 39 | 07 |
31 | 69 | 75 | 09 | 02 |
39 | 01 | 88 | 53 | 18 |
51 | 57 | 63 | 08 | 15 |
65 | 62 | 31 | 06 | 77 |
02 | 99 | 63 | 89 | 60 |
47 | 07 | 68 | 18 | 04 |
97 | 56 | 03 | 42 | 09 |
08 | 46 | 29 | 69 | 63 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
90 | 77 | 64 | 13 | 98 |
84 | 32 | 41 | 14 | 14 |
89 | 91 | 79 | 73 | 49 |
24 | 88 | 29 | 66 | 84 |
46 | 77 | 94 | 04 | 03 |
06 | 36 | 65 | 37 | 33 |
74 | 57 | 28 | 03 | 41 |
71 | 96 | 17 | 59 | 08 |
73 | 54 | 81 | 88 | 75 |
82 | 39 | 51 | 90 | 56 |
31 | ★ | 15 | 48 | 01 |
65 | 29 | 05 | 84 | 59 |
56 | 74 | 36 | 27 | 19 |
82 | 72 | 43 | 57 | 60 |
41 | 23 | 64 | 79 | 26 |
54 | 89 | 43 | 26 | 15 |
93 | 10 | 95 | 11 | 77 |
31 | 73 | 21 | 04 | 37 |
57 | 15 | 87 | 55 | 77 |
★ | 02 | 91 | 82 | 91 |
93 | 84 | 52 | 98 | 94 |
05 | 49 | 59 | 57 | 30 |
17 | 54 | 43 | 06 | 24 |
35 | 28 | 09 | 74 | 17 |
91 | 81 | 55 | 82 | 03 |
56 | 28 | 75 | 74 | 29 |
23 | 63 | 18 | 63 | 98 |
51 | 70 | 65 | 97 | 60 |
62 | 81 | 93 | 45 | 60 |
56 | 09 | 41 | 89 | 68 |
23 | 57 | 21 | 73 | 67 |
73 | 85 | 87 | 62 | 91 |
65 | 12 | 47 | 05 | 04 |
16 | 76 | 54 | 18 | 27 |
73 | 15 | 68 | 05 | 46 |
31 | 16 | 73 | 06 | 03 |
67 | 42 | 09 | 89 | 48 |
44 | 07 | 15 | 39 | 08 |
74 | 66 | 29 | 68 | 84 |
61 | 77 | 36 | 52 | 29 |
27 | 93 | 16 | 01 | 87 |
95 | 18 | 97 | 14 | 02 |
|
29 |
55 |
46 |
93 |
89 |
91 |
46 |
39 |
02 |
58 |
01 |
43 |
57 |
24 |
04 |
80 |
73 |
58 |
40 |
56 |
44 |
14 |
74 |
85 |
97 |
12 |
18 |
45 |
22 |
88 |
95 |
28 |
39 |
08 |
81 |
36 |
37 |
96 |
20 |
54 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
40 |
13 |
96 |
88 |
24 |
48 |
71 |
04 |
27 |
18 |
57 |
67 |
59 |
13 |
08 |
61 |
74 |
92 |
52 |
64 |
33 |
02 |
67 |
89 |
27 |
09 |
56 |
77 |
06 |
19 |
17 |
86 |
07 |
59 |
24 |
57 |
38 |
48 |
60 |
65 |
70 |
26 |
39 |
69 |
77 |
14 |
38 |
47 |
43 |
07 |
84 |
17 |
53 |
89 |
12 |
89 |
** |
16 |
91 |
09 |
12 |
85 |
48 |
54 |
39 |
70 |
87 |
14 |
28 |
58 |
76 |
01 |
99 |
54 |
98 |
64 |
75 |
64 |
16 |
22 |
79 |
28 |
62 |
97 |
46 |
32 |
98 |
65 |
39 |
87 |
16 |
93 |
26 |
** |
45 |
86 |
51 |
58 |
34 |
77 |
58 |
48 |
79 |
43 |
53 |
81 |
87 |
36 |
74 |
80 |
75 |
74 |
13 |
44 |
58 |
07 |
18 |
40 |
90 |
23 |
24 |
52 |
14 |
86 |
14 |
57 |
53 |
59 |
97 |
52 |
84 |
97 |
80 |
23 |
38 |
48 |
88 |
|
|